
Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam
Description :
Technical Information:
| PRODUCT | METHOD | UNIT | LIMIT |
| Reinforcement | - | - | polyester |
| Upper face finish | - | - | Sand |
| Lower face finish | - | - | PE film |
| Cold flexibility | EN-1109 | °C | ≤0 |
| Flow resistance at elevated temperature | EN-1110 | °C | ≥120 |
| Tensile strength Long/Trans | EN-12311-1 | N/5cm | ≥ 400 / 280 |
| Elongation at break Long/Trans | EN-12311-1 | % | ≥30 / 30 |
| Nail Shank Tear Resistance Long/Trans | EN-12310-1 | N | ≥140 / 140 |
| Dimensional stability | EN-1107-1 | % | ±0.6 |
| Watertightness | EN-1928 | kPa | 60 |
Thickness :
Colour :
Packing :
简介 :
技术资料 :
| 测试项目 | 方法 | 单位 | 规格 |
| 加强 | - | - | 聚酯 |
| 上端面 | - | - | 砂 |
| 底面 | - | - | 聚酯薄膜 |
| 低温柔度 | EN-1109 | °C | ≤0 |
| 耐热度 | EN-1110 | °C | ≥120 |
| 拉伸强度 纵向/横向 | EN-12311-1 | N/5cm | ≥ 400 / 280 |
| 断裂伸长率 纵向/横向 | EN-12311-1 | % | ≥30 / 30 |
| 撕裂强度 纵向/横向 | EN-12310-1 | N | ≥140 / 140 |
| 尺寸稳定性 | EN-1107-1 | % | ±0.6 |
| 不透水性 | EN-1928 | kPa | 60 |
厚度:
颜色 :
包装 :
Penerangan :
Informasi Teknikal :
| UJIAN PARAMETER | KAEDAH | UNIT | TAHAP |
| Pengukuhan | - | - | Poliester |
| Kemasan permukaan atas | - | - | Pasir |
| Kemasan permukaan bawah | - | - | Filem PE |
| Fleksibiliti sejuk | EN-1109 | °C | ≤0 |
| Rintangan aliran pada suhu jajaran bertingkat | EN-1110 | °C | ≥120 |
| Kekuatan tegangan Membujur/Melintang | EN-12311-1 | N/5cm | ≥ 400 / 280 |
| Pemanjangan pada takat putus Membujur/Melintang | EN-12311-1 | % | ≥30 / 30 |
| Tahan siat paku Membujur/Melintang | EN-12310-1 | N | ≥140 / 140 |
| Kestabilan dimensi | EN-1107-1 | % | ±0.6 |
| Pengedapan air | EN-1928 | kPa | 60 |
Ketebalan :
Warna :
Pembungkusan :
Documents :
2, Tanjong Penjuru, Singapore 609017
clcbuilding@clp.com.sg
Tel: (65) 6265 2788
Fax: (65) 6266 0081
Lot 9, Jalan Sultan Mohamed 4
Selat Kelang Utara, 42000 Port Klang,
Selangor, Malaysia
clp@clp.com.my
Tel: (60-3) 3176 5099
Fax: (60-3) 3176 2797
Plo 467, Jalan Keluli
Kawasan Perindustrian Pasir Gudang
81700 Pasir Gudang,
Johor, Malaysia
clp@clp.com.my
Tel: (60-7) 252 5385
Fax: (60-7) 252 5391
Lot 3G,
Kawasan Perindustrian Merlimau,
77300 Merlimau
Melaka, Malaysia
clp@clp.com.my
Tel: (60-6) 263 1677 / 225 0540
No. 1,3 & 5, Klebang Bistari 5
Kawasan Perindustrian Klebang Bistari
31200 Chemor,
Perak, Malaysia
clp@clp.com.my
Tel: (60-5) 292 6986 / (05) 292 6976
Fax: (60-5) 292 6936
No. 537, Jalan Waja 4, Taman Industri Waja
09000 Kulim
Kedah, Malaysia
clp@clp.com.my
Tel: (60-4) 489 3066
Fax: (60-4) 489 1877
Rukan Permata Buana
Jl. Pulau Bira Blok B9 No. 24
Jakarta Barat 11610
Indonesia
Tel: (62-21) 581 3951
Fax: (62-21) 581 3950
120 Ample Tower Building
8th Floor, Moo 11, Bangna-Trad Road
Bangna, Bangkok 10260
Thailand
Tel: (66-2) 769 5632-3
Fax: (66-2) 769 5612
Unit 808, Floor 8, Giay Viet Plaza, 180-182 Ly Chinh
Thang Street, Ward 9, District 3
HCM City, Vietnam
Tel: (84-8) 3526 1033
Fax: (84-8) 3526 1032

Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam