Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam
Description :
Technical Information:
Property | Value | Norm |
HA Cut AF | ||
Uncured | ||
Solids | 100% | EN ISO 3251 |
Viscosity at 25°C (mPas) | Approx. 200 | EN ISO 3219 |
Density (kg/dm³) | Approx. 1.100 | EN ISO 2811 |
Flash Point (°C) | 145 | EN ISO 2719 |
HA Cut Cat AF | ||
Viscosity at 25°C (mPas) | Approx. 15 | EN ISO 3219 |
Density (kg/dm³) | Approx. 0.950 | EN ISO 2811 |
Flash Point (°C) | 70°C | |
Cured | ||
Density (kg/dm³) | Approx. 1.000 | EN ISO 1183 |
Compressive Strength (MPa) | Approx. 30 | EN 12190 |
Flextural Strength (MPa) | Approx. 16 | EN 12190 |
Certifications :
Colour :
Packing :
简介 :
技术资料 :
项目 | 值 | 测试标准 |
未固化之HA Cut AF | ||
固体含量 | 100% | EN ISO 3251 |
粘度@ 25°C (mPas) | ~ 200 | EN ISO 3219 |
密度(kg/dm³) | ~ 1.100 | EN ISO 2811 |
闪点(°C) | 145 | EN ISO 2719 |
HA Cut Cat AF | ||
粘度@ 25°C (mPas) | ~15 | EN ISO 3219 |
密度(kg/dm³) | ~0.950 | EN ISO 2811 |
闪点 (°C) | 70°C | |
固化后 | ||
密度(kg/dm³) | ~1.000 | EN ISO 1183 |
抗压强度 (MPa) | ~30 | EN 12190 |
抗弯强度(MPa) | ~16 | EN 12190 |
认证 :
颜色 :
包装 :
Penerangan :
Informasi Teknikal :
Ciri-ciri | Nilai | Kaedah Ujian |
HA Cut AF | ||
Sebelum Pengesetan | ||
Kandungan pepejal | 100% | EN ISO 3251 |
Kelikatan @ 25°C (mPas) | ~200 | EN ISO 3219 |
Ketumpatan (kg/dm³) | ~1.100 | EN ISO 2811 |
Takat kilat (°C) | 145 | EN ISO 2719 |
HA Cut Cat AF | ||
Kelikatan @ 25°C (mPas) | ~15 | EN ISO 3219 |
Ketumpatan (kg/dm³) | ~0.950 | EN ISO 2811 |
Takat kilat (°C) | 70°C | |
Selepas Pengesetan | ||
Ketumpatan (kg/dm³) | ~1.000 | EN ISO 1183 |
Kekuatan mampatan (MPa) | ~30 | EN 12190 |
Kekuatan lenturan (MPa) | ~16 | EN 12190 |
Warna :
Pembungkusan :
Media :
2, Tanjong Penjuru, Singapore 609017
clcbuilding@clp.com.sg
Tel: (65) 6265 2788
Fax: (65) 6266 0081
Lot 9, Jalan Sultan Mohamed 4
Selat Kelang Utara, 42000 Port Klang,
Selangor, Malaysia
clp@clp.com.my
Tel: (60-3) 3176 5099
Fax: (60-3) 3176 2797
Plo 467, Jalan Keluli
Kawasan Perindustrian Pasir Gudang
81700 Pasir Gudang,
Johor, Malaysia
clp@clp.com.my
Tel: (60-7) 252 5385
Fax: (60-7) 252 5391
Lot 3G,
Kawasan Perindustrian Merlimau,
77300 Merlimau
Melaka, Malaysia
clp@clp.com.my
Tel: (60-6) 263 1677 / 225 0540
No. 1,3 & 5, Klebang Bistari 5
Kawasan Perindustrian Klebang Bistari
31200 Chemor,
Perak, Malaysia
clp@clp.com.my
Tel: (60-5) 292 6986 / (05) 292 6976
Fax: (60-5) 292 6936
No. 537, Jalan Waja 4, Taman Industri Waja
09000 Kulim
Kedah, Malaysia
clp@clp.com.my
Tel: (60-4) 489 3066
Fax: (60-4) 489 1877
Rukan Permata Buana
Jl. Pulau Bira Blok B9 No. 24
Jakarta Barat 11610
Indonesia
Tel: (62-21) 581 3951
Fax: (62-21) 581 3950
120 Ample Tower Building
8th Floor, Moo 11, Bangna-Trad Road
Bangna, Bangkok 10260
Thailand
Tel: (66-2) 769 5632-3
Fax: (66-2) 769 5612
Unit 808, Floor 8, Giay Viet Plaza, 180-182 Ly Chinh
Thang Street, Ward 9, District 3
HCM City, Vietnam
Tel: (84-8) 3526 1033
Fax: (84-8) 3526 1032
Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam